2024年度平凉市康复中心医院部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
平凉市康复中心医院2016年9月建成并运营,副县级建制,主要承担为群众提供医疗和康复训练与服务。开展预防、保健、康复、临床医疗和中医诊疗、中医康复、残疾人护理、科学研究、临床教学、人才培训、知识宣传、学术交流及科学研究成果转化和利用。
二、机构设置
本部门决算单位为平凉市康复中心医院。内设综合康复科、现代康复科(含眼科、耳鼻喉科、手术室)、传统康复科(含康复治疗区)、医学影像科、医学检验科、收费医保、门诊护士站、中西药房、职能科室(行政办、医务部、护理部、财务部、门诊部、健康体检中心、总务部、质控部、供应室)等,截止2024年底,共有正式在职人员65名,临聘人员105人。共计170人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:平凉市康复中心医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 966.31 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 78.40 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 290.67 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 627.62 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 48.02 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 78.40 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,044.71 | 本年支出合计 | 57 | 1,044.71 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 1,044.71 | 总计 | 60 | 1,044.71 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:平凉市康复中心医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,044.71 | 1,044.71 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 290.67 | 290.67 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.94 | 67.94 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.82 | 0.82 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.12 | 67.12 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 218.12 | 218.12 | |||||
2081104 | 残疾人康复 | 218.12 | 218.12 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.61 | 4.61 | |||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.94 | 2.94 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.68 | 1.68 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 627.62 | 627.62 | |||||
21002 | 公立医院 | 600.21 | 600.21 | |||||
2100212 | 康复医院 | 580.21 | 580.21 | |||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.41 | 27.41 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 27.27 | 27.27 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.15 | 0.15 | |||||
221 | 住房保障支出 | 48.02 | 48.02 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 48.02 | 48.02 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 48.02 | 48.02 | |||||
229 | 其他支出 | 78.40 | 78.40 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 78.40 | 78.40 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 14.00 | 14.00 | |||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 64.40 | 64.40 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:平凉市康复中心医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,044.71 | 621.93 | 422.78 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 290.67 | 69.33 | 221.35 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.94 | 64.85 | 3.09 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.82 | 0.82 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.12 | 64.03 | 3.09 | |||
20811 | 残疾人事业 | 218.12 | 218.12 | ||||
2081104 | 残疾人康复 | 218.12 | 218.12 | ||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.61 | 4.48 | 0.14 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.94 | 2.80 | 0.14 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.68 | 1.68 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 627.62 | 504.59 | 123.04 | |||
21002 | 公立医院 | 600.21 | 478.43 | 121.78 | |||
2100212 | 康复医院 | 580.21 | 478.43 | 101.78 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.41 | 26.16 | 1.26 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 27.27 | 26.01 | 1.26 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.15 | 0.15 | ||||
221 | 住房保障支出 | 48.02 | 48.02 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 48.02 | 48.02 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 48.02 | 48.02 | ||||
229 | 其他支出 | 78.40 | 78.40 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 78.40 | 78.40 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 14.00 | 14.00 | ||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 64.40 | 64.40 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:平凉市康复中心医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 966.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 78.40 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 290.67 | 290.67 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 627.62 | 627.62 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 48.02 | 48.02 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 78.40 | 78.40 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,044.71 | 本年支出合计 | 59 | 1,044.71 | 966.31 | 78.40 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,044.71 | 总计 | 64 | 1,044.71 | 966.31 | 78.40 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:平凉市康复中心医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 966.31 | 621.93 | 344.38 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 290.67 | 69.33 | 221.35 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.94 | 64.85 | 3.09 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.82 | 0.82 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.12 | 64.03 | 3.09 |
20811 | 残疾人事业 | 218.12 | 218.12 | |
2081104 | 残疾人康复 | 218.12 | 218.12 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.61 | 4.48 | 0.14 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.94 | 2.80 | 0.14 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.68 | 1.68 | |
210 | 卫生健康支出 | 627.62 | 504.59 | 123.04 |
21002 | 公立医院 | 600.21 | 478.43 | 121.78 |
2100212 | 康复医院 | 580.21 | 478.43 | 101.78 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 20.00 | 20.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.41 | 26.16 | 1.26 |
2101102 | 事业单位医疗 | 27.27 | 26.01 | 1.26 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.15 | 0.15 | |
221 | 住房保障支出 | 48.02 | 48.02 | |
22102 | 住房改革支出 | 48.02 | 48.02 | |
2210201 | 住房公积金 | 48.02 | 48.02 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:平凉市康复中心医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 604.43 | 302 | 商品和服务支出 | 16.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 206.36 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 25.99 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 107.23 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 122.31 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.03 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.01 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.48 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 48.02 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.97 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.82 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.15 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.62 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.62 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.30 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 605.40 | 公用经费合计 | 16.53 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:平凉市康复中心医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 78.40 | 78.40 | 78.40 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 78.40 | 78.40 | 78.40 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 78.40 | 78.40 | 78.40 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 64.40 | 64.40 | 64.40 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:平凉市康复中心医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:平凉市康复中心医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1044.71万元。与上年度相比,收、支总计各减少144.90万元,下降12.18%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1044.71万元,其中:财政拨款收入1044.71万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1044.71万元,其中:基本支出621.93万元,占59.53%;项目支出422.78万元,占40.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1044.71万元。与上年相比,各减少144.90万元,下降12.18%。主要原因是主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出966.31万元,较上年决算数减少70.30万元,下降6.78%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少、卫生健康支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出966.31万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出290.67万元,占30.08%;卫生健康支出627.62万元,占64.95%;住房保障支出48.02万元,占4.97%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为630.99万元,支出决算为966.31万元,完成年初预算的153.14%。其中:
1.社会保障和就业支出年初预算数为69.25万元,支出决算为290.67万元,完成年初预算的419.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2.卫生健康支出年初预算数为513.72万元,支出决算为627.62万元,完成年初预算的122.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
3.住房保障支出年初预算数为48.02万元,支出决算为48.02万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出621.93万元。其中:
人员经费605.40万元,较上年决算数减少213.05万元,下降26.03%,主要原因是公立医院费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。
公用经费16.53万元,较上年决算数增加16.53万元,增长100%,主要原因是工会经费、福利费、其他交通费用增加。公用经费用途主要包括会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入78.40万元,本年支出78.40万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:2024年14万元:来源于市级福彩公益金,为2023年市级为民办实事补助资金,为听力、肢体残疾儿童做康复救助治疗。资金文件拨付文件号平财综【2024】59号文件;64.4万元:来源于中央残疾人补助资金,用于为95名0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预和辅助器具适配。资金文件拨付文件号平财社【2024】8号文件。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支吴。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是无。
本年度会议费支出5.85万元,较上年决算数增加5.85万元,增长100%,主要原因是举办会议会议费增加。
本年度培训费支出15.00万元,较上年决算数增加15.00万元,增长100%,主要原因是人员培训费增加。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,应急保障用车1辆,特种专业技术用车1辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,市康复中心医院对残疾人康复项目支出全面开展绩效自评,在绩效评价过程中坚持科学规范、公开公正的原则,确保绩效评价严格遵循既定程序,科学可行,评价结果客观公正。组织对2024年度2个政府性基金预算财政拨款项目开展了绩效自评,涉及资金78.4万元,其中:一是2023年市级为民办实事补助资金14万元,为听力、肢体残疾儿童做康复救助治疗;二是中央彩票公益金补助资金64.4万元用于为95名0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预和辅助器具适配,自评结果为“良”。
二、绩效自评结果
平凉市康复中心医院根据平财综【2024】59号《2023年市级为民办实事补助资金》资金14万元,为听力、肢体残疾儿童做康复救助治疗、平财社【2024】8号《0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点》资金64.4万元,为95名0-6岁残疾儿童进行康复救助及早期干预和辅助器具适配,医院根据资金拨付文件、制定康复项目实施方案,并将任务下达相应科室执行。
三、部门重点绩效评价结果
2024年中央专项彩票公益金残疾儿童康复救助项目已全部完成,为听力、肢体残疾儿童做康复救助治疗,为95名0-6岁肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练,为60名残疾儿童提供辅具适配,该项目极大改善了残疾儿童生活状况和功能状态,生活自理和社会参与能力有所提高。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
市康复中心医院2024年度市级预算项目支出项目自评表.xlsx
市康复中心医院2024年度市级预算项目支出项目自评表2.xlsx
市康复中心医院2024年度单位整体支出绩效自评报告.docx
下一篇: 2024年度平凉市残疾人联合会部门决算